Lista BGL - BERTOLOTO & GROTTA LTDA - 29/04/2026
         CODIGO          	MARCA	PRECIO

** 16 MANGUITOS IMPORTADOS              
		U$S	      7,16
		U$S	      7,41
		U$S	      8,07
		U$S	      8,51
		U$S	      9,28
		U$S	      6,72
		U$S	      6,85
		U$S	      7,16
		U$S	      7,36
		U$S	      8,07
		U$S	      8,52
		U$S	      9,28
		U$S	      9,84
		U$S	     11,63
		U$S	     17,47
		U$S	     17,63
		U$S	     17,97
		U$S	     21,52
		U$S	     29,95
		U$S	     34,02
		U$S	     36,26
		U$S	     47,00
		U$S	      9,87
		U$S	     10,29
		U$S	     10,77
		U$S	     12,07
